Banyak orang percaya hari dan tanggal mempunyai kekuatan tertentu, demikian juga dalam dunia angka, masyarakat jawa kususnya percaya bahwa ada angka dominan dalam setiap pasaran dan penanggalan. berikut ini kalender togel merangkum beberapa sumber tentang itu dan dikemas dalam bentuk kalender togel abadi.
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
---|---|---|---|---|---|---|
28Legi 34890+ 24-44 | 29Pahing 13567 80-00 | 30Pon 24678 46-66 | 31Wage 01378 16-36 | 1Kliwon 25678 64-84 | 2Legi 34569 24-44 | 3Pahing 35789 80-00 |
4Pon 02348 46-66 | 5Wage 23678 16-36 | 6Kliwon 35789 64-84 | 7Legi 23489 24-44 | 8Pahing 67890 80-00 | 9Pon 04589 46-66 | 10Wage 04589 16-36 |
11Kliwon 34589 64-84 | 12Legi 03789 24-44 | 13Pahing 01579 80-00 | 14Pon 34789 46-66 | 15Wage 01689 16-36 | 16Kliwon 01259 64-84 | 17Legi 01259 24-44 |
18Pahing 24678 80-00 | 19Pon 12347 46-66 | 20Wage 01259 16-36 | 21Kliwon 01259 64-84 | 22Legi 01278 24-44 | 23Pahing 05489 80-00 | 24Pon 01269 46-66 |
25Wage 12379 16-36 | 26Kliwon 02589 64-84 | 27Legi 34789 24-44 | 28Pahing 23458 80-00 | 29Pon 02479 46-66 | 30Wage 01278 16-36 | 31Kliwon 14567 64-84 |
1Legi 23489 24-44 | 2Pahing 25678 80-00 | 3Pon 34890+ 46-66 | 4Wage 13567 16-36 | 5Kliwon 24678 64-84 | 6Legi 01378 24-44 | 7Pahing 25678 80-00 |
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut